「私も今年70歳、馬主歴は38年」
2025年04月18日
今年4月30日で70歳になり、馬主歴も38年になりました。
このコーナー掲載も、今回で3回目となり、1回目55歳(2011年4月)。2回目66歳(2021年6月)。
昨年は札幌開催で、同じく札幌馬主協会会員の高村伸一牧場生産のペイシャエスがエルムステークスを優勝しました。
3月4日現在、JRAで私は50頭の登録馬がいます。
その中には6頭の平地・障害のオープン馬、ペイシャエス、キタノエクスプレス、キタノリューオー、ペイシャフラワー、ペイシャケイプ、キタノブレイドと、2頭の準オープン馬、キタノズエッジ、キタノソワレ、3頭の2勝馬、ペイシャカレン、キタノブライド、ペイシャスウィフトなどがおり、他にも楽しみな馬たちがスタンバイしています。
また、元JRAオープン馬のキタノヴィジョンは、昨年の交流重賞・南部杯で3着と健闘し、今年2月に大井競馬場に移籍。今後の地方での活躍が楽しみです。
毎年1歳馬を45頭前後購入し、基本全馬JRAに入厩予定です。
前回も掲載させて頂きましたが、調教施設も充実し、屋内800mダート坂路、屋内600mダート坂路、屋内800mダートトラック、屋内500坪の屋内運動場、ウォーキングマシン3台、体重計3台、練習用ゲートがあり、天候に左右されず、計画通りの調教を行えるようになっていて、馬房数は58。施設の使い方のノウハウも年々確立してきて、少しずつ当ファームは進化しています。
特に屋内800mダート坂路を使い始めてから、より強い調教が可能となり、馬の走法が大きくなって馬体に逞しさと精悍さが出てきたので、これまで以上に所有馬の活躍が楽しみです。
現在、私が重要視しているのは雇用問題です。日本中の企業が人手不足に悩まされていて、外国人の雇用が必要となっています。
競馬産業も例外ではなく、当社も13人の外国人スタッフを雇用しており、外国人スタッフは生活習慣、言葉の問題等の違いがあります。当社に入社後は、最初に「おはようございます」「こんにちは」「お疲れ様です」「おやすみなさい」の4つの挨拶の言葉を習慣づけるようにしています。
そして 月1回勉強会を開催、数やカタカナ等々の読み方を勉強してもらい、過去には警察職員に生活指導をしてもらう取り組みもしました。
そうして問題を少しずつクリアする事で、外国人スタッフが調教・厩舎作業等をスムーズに進められるようになってきました。 最近は猛暑日が続くので、夏までに快適に生活してもらうよう、社宅の全てにエアコンの設置を計画しています。
外国人雇用が必要となる時代を見据えて、後継者の北所拓也(専務)にはアメリカ・イギリスでの研修を積ませ、帰国後外国人スタッフを含めた当ファームのリーダーとして、外国経験をいかしながら、仕事の指示や生活面のサポートをしています。
例年通り、今年もセリでは30頭の購買を予定しています。70歳の私、専務、牧場スタッフと各セリ市場で、購買予定の1歳馬を見ながら一日を過ごす事が毎年の楽しみであり、今年も楽しみにしています。
また、所有馬の活躍を家族と日々応援するのも、私の楽しみとなっています。
私は、楽しみながら人生を歩んでいます。
当協会会員馬の優勝記録 ‐2025年3月-
2025年04月08日
開催場 | 開催日 | レース名 | 馬名 | 馬主名 | 生産者 | 重賞勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3月1日 | 3歳未勝利 | ロードソルスティス | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
小倉 | 3月1日 | 3歳未勝利 | セイプリーズ | 吉田千津 | 千歳・社台ファーム | |
阪神 | 3月1日 | 3歳未勝利 | ソングコレクター | 岡田牧雄 | 米国 | |
小倉 | 3月1日 | 障害オープン | ワールドスケール | 三嶋牧場 | 浦河・三嶋牧場 | |
中山 | 3月1日 | 3歳未勝利 | エンジェルブリーズ | フジワラ・ファーム | 新ひだか・フジワラフアーム | |
中山 | 3月1日 | 3歳1勝クラス・牝 | ブラックルビー | TNレーシング | 洞爺湖・レイクヴィラファーム | |
小倉 | 3月1日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | オオナミコナミ | 谷掛龍夫 | 千歳・社台ファーム | |
阪神 | 3月1日 | 阪神競馬場リニューアルオープン記念 | ハヤテノフクノスケ | 佐藤範夫 | 青森県・ワールドファーム | |
中山 | 3月1日 | 春風ステークス | ニットウバジル | 日東牧場 | 浦河・日東牧場 | |
中山 | 3月1日 | 4歳以上2勝クラス | ソーニーイシュー | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
中山 | 3月2日 | 3歳未勝利・牝 | サブアトミック | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
中山 | 3月2日 | 3歳未勝利 | シュレン | 二風谷ファーム | 平取・二風谷ファーム | |
阪神 | 3月2日 | 3歳未勝利 | ジョイエッロ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
阪神 | 3月2日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | ヴェロクオーレ | 村野康司 | 日高・下河辺牧場 | |
中山 | 3月2日 | 3歳1勝クラス | ストレイトトーカー | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
小倉 | 3月2日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | ミレニアムヒロイン | 岡田牧雄 | 新ひだか・岡田スタツド/td> | |
阪神 | 3月2日 | 4歳以上1勝クラス | ブリックワーク | 下河辺隆行 | 日高・下河辺牧場 | |
中山 | 3月2日 | 4歳以上1勝クラス | アースイオス | 松山増男 | 浦河・アイオイファーム | |
阪神 | 3月2日 | 4歳以上2勝クラス | キタノズエッジ | 北所直人 | 新ひだか・元茂牧場 | |
阪神 | 3月8日 | 3歳未勝利 | ロードヴォイジャー | ロードホースクラブ | 日高・ナカノファーム | |
阪神 | 3月8日 | 3歳未勝利 | ロードヴァルカン | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
中山 | 3月8日 | 障害未勝利 | プラチナムレイアー | 岡田牧雄 | 新ひだか・岡田スタツド | |
中山 | 3月8日 | 3歳未勝利 | プロスペクトパーク | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
中山 | 3月8日 | 上総ステークス | ロードクロンヌ | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
阪神 | 3月9日 | 3歳未勝利 | ホーリーノット | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
中山 | 3月9日 | 3歳未勝利 | ルナルーチェット | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
中山 | 3月9日 | 3歳1勝クラス | マサノユニコーン | 中村時子 | 新冠・守矢牧場 | |
阪神 | 3月9日 | 淀屋橋ステークス | ツインクルトーズ | 岡田牧雄 | 新ひだか・岡田スタツド | |
中山 | 3月9日 | 総武ステークス | ヴァンヤール | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 日高・槇本牧場 | |
阪神 | 3月15日 | 3歳未勝利 | ルシタニア | フィールドレーシング | 安平・ノーザンファーム | |
中京 | 3月15日 | 3歳未勝利 | プレミアシップ | 小林英一ホールディングス | 日高・出口牧場 | |
阪神 | 3月15日 | 阪神スプリングジャンプ | ヴェイルネビュラ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
中京 | 3月15日 | 中京スポーツ杯 | リジル | 下河辺隆行 | 日高・下河辺牧場 | |
阪神 | 3月15日 | 4歳以上2勝クラス | シャンデルナゴル | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
中山 | 3月15日 | 4歳以上2勝クラス | アララララ | 井高義光 | 新冠・トド岩高原銀河農場物語 | |
中京 | 3月16日 | 3歳未勝利 | レッドボブ | エースレーシング | 安平・ノーザンファーム | |
阪神 | 3月16日 | 3歳未勝利 | シドニーホバート | 谷掛龍夫 | 千歳・社台ファーム | |
中京 | 3月16日 | 3歳未勝利 | ヴァリディシームス | 社台レースホース | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
中山 | 3月16日 | 3歳未勝利 | オンザスクエア | 社台レースホース | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
中京 | 3月16日 | 3歳未勝利 | ラミアメンテ | 社台レースホース | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
阪神 | 3月16日 | 3歳未勝利 | ヴィーナスバブル | 浅沼廣幸 | 浦河・辻牧場 | |
中山 | 3月16日 | 3歳未勝利 | キャトルエピス | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
中山 | 3月16日 | 3歳1勝クラス | ソーダーンライト | ゴドルフィン | 愛国 | |
中山 | 3月16日 | 4歳以上1勝クラス | エアロソニック | YGGホースクラブ | 新ひだか・本桐牧場/td> | |
阪神 | 3月16日 | 甲南ステークス | タイトニット | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
中山 | 3月22日 | 3歳未勝利・牝 | パラサイコロジー | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
中山 | 3月22日 | 3歳未勝利・牝 | パラサイコロジー | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
中京 | 3月22日 | 4歳以上1勝クラス | ホウオウベルクソン | 小笹芳央 | 安平・ノーザンファーム | |
中京 | 3月22日 | 金山特別 | コスモエクスプレス | ビッグレッドファーム | 新冠・ハシモトフアーム | |
阪神 | 3月22日 | 立雲峡ステークス | マサノカナリア | 猪野毛雅人 | 新ひだか・猪野毛牧場 | |
中山 | 3月22日 | フラワーカップ | レーゼドラマ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
中京 | 3月23日 | 3歳未勝利 | ハウリングウィンド | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
中山 | 3月23日 | 3歳未勝利 | ブルスカメンテ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
中京 | 3月23日 | 4歳以上1勝クラス | フィリップ | ビッグレッドファーム | 浦河・笹島智則 | |
中京 | 3月23日 | フローラルウォーク賞 | ウィルサヴァイブ | 安原浩司 | 安平・ノーザンファーム | |
中山 | 3月23日 | 4歳以上2勝クラス・牝 | グレノークス | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
中山 | 3月29日 | 3歳未勝利 | ロングウェイホーム | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
中山 | 3月29日 | 3歳未勝利 | マイネルフーガ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム | |
中京 | 3月29日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | ハニーコム | ビッグレッドファーム | 浦河・鮫川啓一 | |
中山 | 3月29日 | 3歳1勝クラス | センツブラッド | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
中山 | 3月29日 | 4歳以上2勝クラス | マイネルブリックス | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム | |
阪神 | 3月29日 | 仲春特別 | ブルーミンデザイン | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
中山 | 3月29日 | 日経賞 | マイネルエンペラー | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム | |
中山 | 3月30日 | 3歳未勝利 | グレイスザクラウン | 社台レースホース | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
中山 | 3月30日 | 3歳未勝利 | ニヴルヘイム | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
阪神 | 3月30日 | 3歳1勝クラス | テーオーエルビス | 小笹公也 | 米国 | |
阪神 | 3月30日 | 4歳以上1勝クラス | レディマリオン | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
阪神 | 3月30日 | 四国新聞杯 | レディベル | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 新ひだか・服部牧場 | |
阪神 | 3月30日 | 御堂筋ステークス | ミステリーウェイ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
カテゴリ:愛馬の記録
当協会会員馬の優勝記録 ‐2025年2月-
2025年03月12日
開催場 | 開催日 | レース名 | 馬名 | 馬主名 | 生産者 | 重賞勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2月1日 | 4歳以上1勝クラス | ゴールデンオスカー | 木村牧場 | 日高・木村牧場 | |
京都 | 2月1日 | 白梅賞 | モンテシート | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
小倉 | 2月1日 | 有田特別 | シャカシャカシー | 水谷美穂 | 日高・木村牧場 | |
小倉 | 2月1日 | 4歳以上1勝クラス | ラホーヤストーム | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 新ひだか・藤原牧場 | |
京都 | 2月2日 | 3歳未勝利・牝 | デルマサクラサク | 浅沼廣幸 | 千歳・社台ファーム | |
東京 | 2月2日 | 4歳以上1勝クラス | バナマンテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 日高・リョーケンファーム | |
小倉 | 2月2日 | 3歳未勝利・若手 | クモヒトツナイ | 仔馬カメラ | 日高・白井牧場 | |
東京 | 2月2日 | 3歳未勝利 | プリムツァール | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
東京 | 2月2日 | 4歳以上2勝クラス | アッチャゴーラ | 吉田千津 | 千歳・社台ファーム | |
小倉 | 2月2日 | 周防灘特別 | トーラスシャイン | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
小倉 | 2月2日 | 門司ステークス | ホールシバン | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
京都 | 2月2日 | シルクロードステークス | エイシンフェンサー | 栄進堂 | 新ひだか・木田牧場 | |
東京 | 2月2日 | 根岸ステークス | コスタノヴァ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
小倉 | 2月8日 | 3歳未勝利 | テーオーマルコーニ | 小笹公也 | 日高・ヤナガワ牧場 | |
小倉 | 2月8日 | 障害未勝利 | ウン | ビッグレッドファーム | 新冠・須崎牧場 | |
東京 | 2月8日 | メイクデビュー東京 | レディネス | 安原浩司 | 新ひだか・フジワラフアーム | |
東京 | 2月8日 | 4歳以上2勝クラス | ウェットシーズン | ゴドルフィン | 米国 | |
東京 | 2月8日 | テレビ山梨杯 | コスモアディラート | ビッグレッドファーム | 豪州 | |
小倉 | 2月8日 | 豊前ステークス | マリアナトレンチ | 谷掛龍夫 | 千歳・社台ファーム | |
東京 | 2月8日 | 早春ステークス | マイネルカンパーナ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム | |
小倉 | 2月9日 | 3歳未勝利・牝 | レジポッセ | フィールドレーシング | 新ひだか・坂本智広 | |
京都 | 2月9日 | 3歳未勝利 | ホウオウアートマン | 小笹芳央 | 安平・ノーザンファーム | |
東京 | 2月9日 | 3歳未勝利 | ルパヴィヨン | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
東京 | 2月9日 | 4歳以上2勝クラス・牝 | ハイエスティーム | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
京都 | 2月9日 | 4歳以上2勝クラス | マキアージュ | 中村祐子 | 浦河・バンブー牧場 | |
小倉 | 2月9日 | 由布院特別 | レシプロシティ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
京都 | 2月9日 | 令月ステークス | ロードアウォード | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
小倉 | 2月9日 | 小倉日経賞 | ドゥラドーレス | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
京都 | 2月10日 | メイクデビュー京都 | ポイントネモ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
京都 | 2月10日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | ルミッキ | 吉田照哉 | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
京都 | 2月10日 | エルフィンステークス | ヴーレヴー | 桑田牧場 | 安平・ノーザンファーム | |
小倉 | 2月15日 | 3歳未勝利 | ダイチラポール | 服部英利 | 浦河・荻伏服部牧場 | |
京都 | 2月15日 | 3歳未勝利 | ハヤテノツバサ | 佐藤範夫 | 浦河・高昭牧場 | |
東京 | 2月15日 | 3歳未勝利 | マイネルブリオン | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 浦河・金石牧場 | |
東京 | 2月15日 | 3歳未勝利 | フィーチャリング | 社台レースホース | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
東京 | 2月15日 | 4歳以上1勝クラス | クロックフォード | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
小倉 | 2月15日 | 4歳以上1勝クラス | セシリエプラージュ | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
小倉 | 2月15日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | ウェイトゥゴー | 安原浩司 | 新ひだか・フジワラフアーム | |
小倉 | 2月15日 | 小倉ジャンプステークス | スマイルスルー | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
京都 | 2月15日 | 4歳以上1勝クラス | ダブルジャッジ | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
東京 | 2月15日 | 箱根特別 | シャイニングソード | 社台レースホース | 英国 | |
小倉 | 2月15日 | 下関ステークス | マイネルレノン | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム | |
小倉 | 2月15日 | 4歳以上1勝クラス | グランドセントラル | フジワラ・ファーム | 新ひだか・フジワラフアーム | |
東京 | 2月16日 | 3歳未勝利 | マサノユニコーン | 中村時子 | 新冠・守矢牧場 | |
東京 | 2月16日 | メイクデビュー東京 | ホウオウゴールド | 小笹芳央 | 新冠・アサヒ牧場 | |
東京 | 2月16日 | 3歳未勝利 | トレサフィール | YGGホースクラブ | 日高・門別山際牧場 | |
小倉 | 2月16日 | 4歳以上1勝クラス | サラトガチップス | 吉田千津 | 千歳・社台ファーム | |
京都 | 2月16日 | 4歳以上1勝クラス | ロストシークレット | H.H.シェイク・ファハド | 英国 | |
東京 | 2月16日 | バレンタインステークス | ロードエクレール | ロードホースクラブ | 浦河・大柳ファーム | |
小倉 | 2月16日 | 北九州短距離ステークス | キタノエクスプレス | 北所直人 | 新冠・村上欽哉 | |
東京 | 2月16日 | 共同通信杯 | マスカレードボール | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
小倉 | 2月16日 | 4歳以上1勝クラス | マイネルバーテクス | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム | |
京都 | 2月22日 | 3歳未勝利 | ランツフート | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
京都 | 2月22日 | メイクデビュー京都 | アクアマリーナ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 日高・豊洋牧場 | |
小倉 | 2月22日 | 3歳未勝利・牝 | ホウオウタイタン | 小笹芳央 | 浦河・三嶋牧場 | |
京都 | 2月22日 | つばき賞 | パラディレーヌ | 岡田牧雄 | 新ひだか・岡田スタツド | |
小倉 | 2月22日 | 4歳以上1勝クラス | マイネルフランツ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 浦河・荻伏三好フアーム | |
東京 | 2月22日 | 4歳以上1勝クラス | ホウオウフェイント | 小笹芳央 | 新ひだか・岡田スタツド | |
小倉 | 2月23日 | 3歳未勝利 | ゴールドダイアー | 岡田牧雄 | 新ひだか・岡田スタツド | |
小倉 | 2月23日 | 3歳未勝利・牝 | ペガサスノース | 天羽牧場 | 日高・天羽牧場 | |
小倉 | 2月23日 | 3歳未勝利 | コスモアンソロジー | ビッグレッドファーム | 新冠・ビッグレッドファーム | |
東京 | 2月23日 | 4歳以上2勝クラス | アムールドパリ | 吉田千津 | 千歳・社台ファーム | |
小倉 | 2月23日 | 4歳以上1勝クラス | コスモジンバック | ビッグレッドファーム | 新冠・ビッグレッドファーム | |
小倉 | 2月23日 | 高千穂特別 | ヴェルテンベルク | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
東京 | 2月23日 | フェブラリーステークス | コスタノヴァ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
小倉 | 2月23日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | アスティスプマンテ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
東京 | 2月23日 | 大島特別 | ヴァンドーム | 中村祐子 | 新ひだか・ケイアイファーム | |
名古屋 | 2月24日 | かきつばた記念 | ロードフォンス | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム |
カテゴリ:愛馬の記録
「2025年フレッシュマンサイヤー検証」
2025年02月20日
初年度産駒が2025年にデビューするフレッシュマンサイヤーの検証をお届けしたい。それはすなわち、一連の2歳トレーニングセールに産駒が初めて登場する種牡馬の考察を意味する。北米では3月11日からのOBS3月セール、欧州では4月16日からのタタソールズ・クレイヴンセールを皮切りに、今年の2歳セール・サーキットが開幕するが、ご購買をご検討の皆様の参考になれば幸いである。
米国供用馬で、初年度(22年)の種付け料が最も高かったのは、ダーレーにて7万50000ドル(約1178万円)で供用されたエッセンシャルクオリティ(父タピット)だった。2歳時にG1ブリーダーズCジュヴェナイル(ダート8・5F)を含む2つのG1を制して最優秀2歳牡馬となり、3歳時にもG1トラヴァーズS(ダート10F)など2つのG1を制して最優秀3歳牡馬になるという、輝かしい戦績をあげた同馬。24年に北半球で開催された1歳市場では、68頭の初年度産駒が種付け料の約2・4倍となる平均価格18万0591ドル(約2835万円)で購買され、マーケットの評価も上々だった。ちなみに、同年のJRHAセレクトセールに上場された父エッセンシャルクオリティ・母レッドラークの1歳牡馬は、9200万円で購買されている。
マーケットにおける評価がさらに高いのが、ヒルンデイル・ファームスにて種付け料5万ドル(約785万円)でスタッドインしたシャーラタン(父スパイツタウン)だ。22年のファシグテイプトン・ノヴェンバーに上場されたシャーラタン受胎牝馬7頭のうち、5頭が平均価格52万7千ドル(約8274万)で購買されて関係者の注目を集めると、24年の北半球における1歳市場では、3頭のシャーラタン初年度産駒がミリオンを越える価格で購買され、平均価格は種付け料の5倍近い24万8627ドル(3903万円)に達するという、好調な売れ行きを示した。現役時代の同馬は、球節に不安を抱えていたため5戦したのみだったが、6馬身差で制したG1アーカンソーダービー(ダート9F)、7か月半の休み明けだったにも関わらず4馬身半差で制したG1マリブS(ダート7F)など4勝をマーク。その圧倒的なスピード能力は、種牡馬としての大きな魅力となっている。また、北米供用馬では、24年の1歳市場における初年度産駒の平均価格が、初年度種付け料(4万ドル=約628万円の5倍近い19万7589ドル(約3102万円)に達した売却率も83.2%という上々の数字をマークしたマックスフィールド(父ストリートセンス)も、注目の若手種牡馬と言えよう。
22年に欧州でスタッドインした新種牡馬で、マーケットで長打を連発しているのが、クールモアスタッドにて6万5000ユーロ(約1047万円)で種牡馬入りしたセントマークスバシリカ(父シユーニ)だ。22年のタタソールズ・ディセンバーで、セントマークスバシリカを受胎しての上場だった重賞入着馬ラヴイズユーが140万ギニー(2億8280万円)で、同じくセントマークスバシリカを受胎しての上場だった重賞勝ち馬の母アーチエンジェルガブリエルが80万ギニー(約1億6160万円)で購買され、関係者の注目を集めた後、初年度産駒が1歳となった24年、アルカナ・オーガストに上場された母プルデンジアの牝馬が170万ユーロ(約2億7370万円)、タタソールズ・オクトーバーに上場された母ロンジナの牡馬が95万ギニー(約1億9190万円)で購買されるなど、高評価を受ける初年度産駒が複数出現。購買された58頭の平均価格も19万8552ギニー(約4011万円)という、高い水準に達している。2歳から3歳にかけて7Fから10.5FのG1を5勝し、3歳時には無敗で欧州年度代表馬の就いた同馬。産駒のデビューが楽しみな種牡馬であることは、間違いない。
欧州供用の新種牡馬で、穴馬的な存在をあげるとすれば、ヴィクタールドラム(父シャマーダル)になろうか。2歳時にG1ジャンルクラガルデル賞(芝1600m)、3歳時にG1仏二千ギニー(芝1600m)を制した後、ロジ牧場で種牡馬入りした同馬。初年度の種付け料は1万5000ユーロ(約242万円)と、さほど高額ではなかったが、24年のアルカナ・オーガストに上場された母リリエンブルームの牡馬が42万ユーロ(約6762万円)で、同年のアルカナ・オクトーバーに上場された母アラカナの牡馬が同じく42万ユーロという高値で購買され、ロングヒッターぶりを見せつけた。1歳市場における初年度産駒の売却率も83.75%と高く、注目度が急上昇している若手種牡馬と言えよう。欧州では、ダルハムホールスタッドにて5万5000ポンド(約1051万円)で供用されたパレスピーア(父キングマン)も注目の1頭だ。現役時代の成績は11戦9勝。3歳、4歳時に連覇したG1ジャックルマロワ賞(芝1600m)を含めて5つのG1を制した同馬。24年の1歳市場では、目を引くような高額で購買される馬は現れなかったが、交配された牝馬のうち上質なものの多くはマクトゥーム家による所有馬だったため、そうした牝馬の産駒は市場には出てこなかったというのが実情だ。キングマンの直仔は日本でも動いており、その後継馬としてのパレスピーアは、日本人も充分にマークする必要がありそうだ。
(*編集部注/1㌦=157円、1ユーロ=161円、1ギニー=202円、1ポンド=191円で計算)
当協会会員馬の優勝記録 ‐2025年1月-
2025年02月05日
開催場 | 開催日 | レース名 | 馬名 | 馬主名 | 生産者 | 重賞勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1月5日 | 3歳未勝利 | ピッツァナポリ | 吉田千津 | 千歳・社台ファーム | |
中京 | 1月5日 | 3歳未勝利 | ハグ | 吉澤ホールディングス | 新冠・松浦牧場 | |
中山 | 1月5日 | 4歳以上1勝クラス | ロードブレイズ | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
中京 | 1月5日 | 鶴舞特別 | ハヤテノフクノスケ | 佐藤範夫 | 青森県・ワールドファーム | |
中山 | 1月6日 | 3歳未勝利 | ニューファウンド | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
中山 | 1月6日 | 4歳以上1勝クラス | ホウオウフロイト | 小笹芳央 | 新ひだか・岡田スタツド | |
中山 | 1月6日 | メイクデビュー中山 | ストレイトトーカー | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
中京 | 1月6日 | 3歳未勝利 | ザカリナン | 安原浩司 | 日高・荒井ファーム | |
中山 | 1月6日 | 3歳未勝利 | マイネルゼウス | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ブルースターズファーム | |
中山 | 1月6日 | 中山新春ジャンプステークス | フェーレンベルク | 岡田牧雄 | 新ひだか・岡田スタツド | |
中京 | 1月6日 | 天竜川特別 | スリリングチェイス | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
中京 | 1月6日 | 万葉ステークス | ゴールデンスナップ | エースレーシング | 浦河・三嶋牧場 | |
中山 | 1月6日 | 4歳以上1勝クラス | カイコウ | 二風谷ファーム | 平取・二風谷ファーム | |
中山 | 1月11日 | 3歳未勝利 | エベリンテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 日高・リョーケンファーム | |
中山 | 1月11日 | メイクデビュー中山 | エナジーショット | 下河辺隆行 | 日高・下河辺牧場 | |
中京 | 1月12日 | 3歳未勝利・牝 | レーゼドラマ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
中京 | 1月12日 | 4歳以上1勝クラス | マイネルフォーコン | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新ひだか・千代田牧場 | |
中山 | 1月12日 | 4歳以上1勝クラス | ニットウバジル | 日東牧場 | 浦河・日東牧場 | |
中山 | 1月13日 | 3歳未勝利・牝 | カウスリップ | 中村祐子 | 新ひだか・ケイアイファーム | |
中山 | 1月13日 | 3歳未勝利 | ジェシーテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 日高・リョーケンファーム | |
中山 | 1月13日 | 初春ステークス | ロードフロンティア | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
中京 | 1月13日 | 4歳以上2勝クラス | ロードトレイル | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
中山 | 1月18日 | 3歳未勝利 | ペイシャマリーン | 北所直人 | 浦河・梅田牧場 | |
中山 | 1月18日 | 障害未勝利 | ヒートオンビート | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
中京 | 1月18日 | 4歳以上1勝クラス | アンバードール | 吉澤ホールディングス | 新ひだか・藤原牧場 | |
中山 | 1月18日 | 4歳以上2勝クラス | キタノソワレ | 北所直人 | 新冠・対馬正 | |
中山 | 1月18日 | カーバンクルステークス | エイシンフェンサー | 栄進堂 | 新ひだか・木田牧場 | |
中山 | 1月19日 | 3歳未勝利・牝 | スターランウェイ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 新冠・ハクレイファーム | |
中京 | 1月19日 | 3歳未勝利 | ロードトルネード | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
中山 | 1月19日 | メイクデビュー中山 | ホウオウショコラ | 小笹芳央 | 日高・荒井ファーム | |
中京 | 1月19日 | 3歳1勝クラス | ペイシャケイプ | 北所直人 | 新ひだか・友田牧場 | |
中京 | 1月19日 | 4歳以上1勝クラス | テーオードラッカー | 小笹公也 | 日高・ヤナガワ牧場 | |
中京 | 1月19日 | 日経新春杯 | ロードデルレイ | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
船橋 | 1月22日 | ブルーバードカップ | メルキオル | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
中山 | 1月25日 | メイクデビュー・牝 | パーソナルアフェア | 吉田千津 | 千歳・社台ファーム | |
小倉 | 1月25日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | レシプロシティ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
中京 | 1月25日 | 4歳以上2勝クラス・牝 | リジル | 下河辺隆行 | 日高・下河辺牧場 | |
小倉 | 1月25日 | 萌黄賞 | アブキールベイ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
小倉 | 1月25日 | 企救丘特別 | ポワンキュルミナン | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
中京 | 1月25日 | 刈谷特別・2勝 | ホークフィールド | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
