愛馬の記録
当協会会員馬の優勝記録 ‐2026年6月-
| 開催場 | 開催日 | レース名 | 馬名 | 馬主名 | 生産者 | 重賞勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6月6日 | 3歳未勝利・牝 | アクアアイ | TNレーシング | 安平・ノーザンファーム | |
| 阪神 | 6月6日 | 3歳未勝利・牝 | ドリームキャリー | 折手邦雄 | 新ひだか・折手牧場 | |
| 東京 | 6月6日 | メイクデビュー東京 | ラードンチェイス | 吉田勝己 | 新冠・ハシモトフアーム | |
| 東京 | 6月6日 | 3歳以上1勝クラス・牝 | サファイアテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 新冠・村上欽哉 | |
| 阪神 | 6月6日 | 3歳以上1勝クラス | フェスティヴドレス | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 阪神 | 6月7日 | 障害未勝利 | ロードオールライト | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 阪神 | 6月7日 | 3歳未勝利 | ロードヴェリタス | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 東京 | 6月7日 | 3歳未勝利 | コーディアリー | ブルースターズファーム | 新冠・ブルースターズファーム | |
| 東京 | 6月7日 | メイクデビュー東京 | ジョドレルバンク | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
| 阪神 | 6月7日 | 3歳以上1勝クラス | ワンコールアウェイ | 飯田良枝 | 新ひだか・千代田牧場 | |
| 阪神 | 6月7日 | 水無月ステークス | アンズアメ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 新冠・ハクレイファーム | |
| 函館 | 6月13日 | 3歳未勝利 | ディーズメンフィス | 秋谷壽之 | 新ひだか・高橋フアーム | |
| 東京 | 6月13日 | 3歳未勝利 | ウインターブレス | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 阪神 | 6月13日 | 3歳未勝利 | フェルギナス | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 東京 | 6月13日 | メイクデビュー東京・牝 | シャンデヴァーグ | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
| 函館 | 6月13日 | 3歳未勝利 | オンザムービー | 安原浩司 | 新ひだか・岡田牧場 | |
| 阪神 | 6月13日 | 3歳以上1勝クラス・牝 | アイニードユー | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 東京 | 6月13日 | 日野特別 | インペリアルライン | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 函館 | 6月13日 | 奥尻特別 | ウェイクフィールド | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 阪神 | 6月13日 | 安芸特別 | テーオーグレーザー | 小笹公也 | 新冠・松木加代 | |
| 函館 | 6月13日 | 3歳以上1勝クラス | ハヤブサオヒメサマ | 武田修 | 洞爺湖・レイクヴィラファーム | |
| 阪神 | 6月14日 | 3歳未勝利・牝 | アルビオン | フジワラ・ファーム | 新ひだか・フジワラフアーム | |
| 函館 | 6月14日 | 3歳未勝利 | ライトニングロッド | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 東京 | 6月14日 | ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス | マイネルチケット | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム | |
| 阪神 | 6月20日 | 障害・オープン | ロードリベラシオン | ロードホースクラブ | 浦河・笹地牧場 | |
| 東京 | 6月20日 | メイクデビュー東京・牝 | ルークウォーム | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 東京 | 6月20日 | 3歳未勝利 | ロングミックス | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
| 函館 | 6月20日 | 3歳未勝利・牝 | ダーリンダーリン | フィールドレーシング | 日高・オリオンファーム | |
| 東京 | 6月20日 | 3歳未勝利・牝 | アンジェラス | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 函館 | 6月20日 | 駒ケ岳特別 | ゴールデンパゴーダ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 函館 | 6月21日 | 3歳未勝利 | ハイドパーク | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 新冠・佐藤牧場 | |
| 東京 | 6月21日 | メイクデビュー東京 | アヴィアトーレ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 阪神 | 6月21日 | 高砂特別 | ロードガレリア | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 阪神 | 6月21日 | 姫路ステークス | ペイシャモノノフ | 北所直人 | 平取・赤石牧場 | |
| 東京 | 6月21日 | 多摩川ステークス | ラーンザロープス | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
| 函館 | 6月21日 | UHB杯 | アスティスプマンテ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
| 東京 | 6月21日 | 府中牝馬ステークス | セキトバイースト | TNレーシング | 新ひだか・タイヘイ牧場 | |
| 浦和 | 6月24日 | さきたま杯 | ロードフォンス | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 函館 | 6月27日 | 3歳未勝利・牝 | マリブサーフ | YGGホースクラブ | 日高・下河辺牧場 | |
| 小倉 | 6月27日 | 3歳未勝利 | スマッシング | 下河辺隆行 | 日高・下河辺牧場 | |
| 函館 | 6月27日 | 3歳未勝利 | コイオステソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 新冠・田端牧場 | |
| 小倉 | 6月27日 | 3歳未勝利・牝 | ミリタリータトゥー | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 福島 | 6月27日 | 障害・オープン | ミレニアムヒロイン | 岡田牧雄 | 新ひだか・岡田スタツド | |
| 福島 | 6月27日 | 3歳未勝利・牝 | アッパーウォーター | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
| 函館 | 6月27日 | 3歳以上1勝クラス | マメタンク | 岡田隆寛 | 新ひだか・岡田牧場 | |
| 福島 | 6月27日 | さくらんぼ特別 | アメリカンチケット | 吉澤ホールディングス | 米・Triemore Stud | |
| 函館 | 6月27日 | 青函ステークス | ブラックチャリス | フィールドレーシング | 安平・ノーザンファーム | |
| 福島 | 6月28日 | 障害3歳未勝利 | ポワンキュルミナン | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
| 小倉 | 6月28日 | 3歳未勝利 | メンデレーエフ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 函館 | 6月28日 | 3歳以上1勝クラス・牝 | キャットテイル | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 福島 | 6月28日 | 松島特別 | クロシェットノエル | 村野康司 | 日高・新井昭二牧場 | |
| 小倉 | 6月28日 | 紫川ステークス | テーオーダヴィンチ | 小笹公也 | 千歳・社台ファーム | |
| 福島 | 6月28日 | 3歳以上1勝クラス | スターランウェイ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 新冠・ハクレイファーム |












