愛馬の記録
当協会会員馬の優勝記録 ‐2026年1月-
| 開催場 | 開催日 | レース名 | 馬名 | 馬主名 | 生産者 | 重賞勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1月4日 | 3歳未勝利 | ハードシングス | フィールドレーシング | 新ひだか・フジワラフアーム | |
| 京都 | 1月4日 | メイクデビュー京都 | ペイシャプル | 北所直人 | 新ひだか・友田牧場 | |
| 中山 | 1月4日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | ラヴァグロウ | 岡田牧雄 | 新ひだか・岡田スタツド | |
| 中山 | 1月4日 | ジュニアカップ | リゾートアイランド | 柳田将司 | 安平・ノーザンファーム | |
| 中山 | 1月4日 | 4歳以上2勝クラス | スリーピース | スリーレーシング | 安平・ノーザンファーム | |
| 京都 | 1月5日 | 逢坂山特別 | チェルノボーグ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 京都 | 1月5日 | 万葉ステークス | アクアヴァーナル | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
| 京都 | 1月5日 | 4歳以上1勝クラス | サンタンカ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 中山 | 1月10日 | 3歳未勝利 | コックピットサイト | 山田弘 | 安平・追分ファーム | |
| 京都 | 1月10日 | 3歳未勝利・牝 | ダンデノン | TNレーシング | 洞爺湖・レイクヴィラファーム | |
| 京都 | 1月10日 | すばるステークス | キタノズエッジ | 北所直人 | 新ひだか・元茂牧場 | |
| 京都 | 1月11日 | 3歳未勝利 | キタノシャカール | 北所直人 | 平取・稲原牧場 | |
| 中山 | 1月11日 | 3歳未勝利 | ゼファーテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 浦河・鎌田正嗣 | |
| 中山 | 1月11日 | 3歳未勝利 | ファイタージェット | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 中山 | 1月11日 | 初咲賞 | コンドゥイア | 高昭牧場 | 浦河・高昭牧場 | |
| 中山 | 1月11日 | フェアリーステークス | ブラックチャリス | フィールドレーシング | 安平・ノーザンファーム | |
| 京都 | 1月12日 | 3歳未勝利・牝 | フェスティヴドレス | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 京都 | 1月12日 | メイクデビュー京都 | アメリカンスタイル | 吉澤ホールディングス | 米国 | |
| 京都 | 1月12日 | 4歳以上1勝クラス | グレイルクエスト | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
| 中山 | 1月12日 | ニューイヤーステークス | カピリナ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 新ひだか・谷岡牧場 | |
| 中山 | 1月17日 | 4歳以上1勝クラス | クリフハンガー | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 中山 | 1月17日 | 菜の花賞 | アメティスタ | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 中山 | 1月18日 | 3歳未勝利・牝 | デルマホダカ | 浅沼廣幸 | 日高・ファニーヒルファーム | |
| 京都 | 1月18日 | 3歳1勝クラス | ラブルラウザー | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 京都 | 1月18日 | 小倉山特別 | トゥロン | 吉田勝己 | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
| 京都 | 1月24日 | 3歳未勝利・牝 | シャフメラン | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
| 小倉 | 1月24日 | 3歳未勝利 | アンコールアゲイン | 吉澤ホールディングス | 浦河・三嶋牧場 | |
| 京都 | 1月24日 | メイクデビュー京都 | ホーナー | 長谷川進一 | 米国 | |
| 京都 | 1月24日 | 4歳以上2勝クラス | スペシャルナンバー | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 浦河・辻牧場 | |
| 小倉 | 1月24日 | 4歳以上1勝クラス | ベイラム | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 京都 | 1月24日 | 睦月ステークス | レイベリング | ビッグレッドファーム | 米国 | |
| 中山 | 1月24日 | 4歳以上1勝クラス | プリムツァール | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 小倉 | 1月24日 | 4歳以上1勝クラス | ラマンシュ | 谷掛龍夫 | 千歳・社台ファーム | |
| 小倉 | 1月25日 | 3歳未勝利・牝 | ドウカキミニトドケ | フィールドレーシング | 日高・下河辺牧場 | |
| 中山 | 1月25日 | 3歳未勝利 | アンプイットアップ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 中山 | 1月25日 | 3歳未勝利・牝 | プレイメイカー | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 中山 | 1月25日 | 4歳以上2勝クラス | ストレイトトーカー | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 小倉 | 1月25日 | 八幡特別 | カウンターセブン | フィールドレーシング | 新ひだか・飛野牧場 | |
| 京都 | 1月25日 | 河津桜賞 | ソルパッサーレ | TNレーシング | 新ひだか・タイヘイ牧場 | |
| 中山 | 1月25日 | 若竹賞 | ブレナヴォン | 社台レースホース | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
| 京都 | 1月25日 | プロキオンステークス | ロードクロンヌ | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 京都 | 1月25日 | 4歳以上1勝クラス | ホウオウトランプ | 小笹芳央 | 安平・ノーザンファーム | |
| 小倉 | 1月31日 | 3歳未勝利 | ウーマンズパワー | 高岡浩行 | 新冠・アサヒ牧場 | |
| 京都 | 1月31日 | 3歳未勝利・牝 | ソウルオンファイア | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン | |
| 小倉 | 1月31日 | 3歳未勝利・牝 | フォーチュンライド | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 小倉 | 1月31日 | 4歳以上1勝クラス | モレポブラーノ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 小倉 | 1月31日 | 障害・オープン | ホークフィールド | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 京都 | 1月31日 | 3歳未勝利 | ペイシャシス | 北所直人 | 新ひだか・友田牧場 | |
| 小倉 | 1月31日 | 3歳未勝利 | アイドクレース | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ブルースターズファーム | |
| 小倉 | 1月31日 | 4歳以上1勝クラス | フォティック | 今村明浩 | 新ひだか・築紫洋 | |
| 東京 | 1月31日 | 4歳以上2勝クラス | ペイシャケイプ | 北所直人 | 新ひだか・友田牧場 | |
| 小倉 | 1月31日 | 有田特別 | スノーサイレンス | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム |












