愛馬の記録
当協会会員馬の優勝記録 ‐2026年3月-
| 開催場 | 開催日 | レース名 | 馬名 | 馬主名 | 生産者 | 重賞勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3月1日 | 3歳未勝利・牝 | モスカテル | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
| 中山 | 3月1日 | 3歳未勝利 | アトラステソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 日高・リョーケンファーム | |
| 小倉 | 3月1日 | 3歳未勝利 | ファンシーフリル | 服部英利 | 浦河・荻伏服部牧場 | |
| 中山 | 3月1日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | パースウェイド | 社台レースホース | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
| 中山 | 3月1日 | 3歳1勝クラス | ロデオドライブ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
| 中山 | 3月1日 | 4歳以上1勝クラス | ライトニングゼウス | 谷岡毅 | 新ひだか・谷岡スタット | |
| 小倉 | 3月1日 | 西日本新聞杯 | モーデン | YGGホースクラブ | 日高・下河辺牧場 | |
| 中山 | 3月1日 | アクアマリンステークス | ソーダーンライト | ゴドルフィン | 愛・Godolphin | |
| 小倉 | 3月1日 | 4歳以上1勝クラス | セボンサデッセ | フィールドレーシング | 安平・ノーザンファーム | |
| 阪神 | 3月7日 | 4歳以上2勝クラス | レディーミコノス | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
| 中山 | 3月8日 | 3歳未勝利・牝 | ステイグローリアス | 松本智 | 日高・木村牧場 | |
| 中山 | 3月8日 | 障害未勝利 | バルサムノート | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
| 中山 | 3月8日 | 4歳以上1勝クラス | マクミランテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 日高・リョーケンファーム | |
| 阪神 | 3月8日 | 大阪城ステークス | ドラゴンブースト | 水谷美穂 | 安平・ゼットステーブル | |
| 中京 | 3月14日 | 3歳未勝利・牝 | ヴェールミューズ | 芳住革二 | 新冠・芳住鉄兵 | |
| 中山 | 3月14日 | 3歳未勝利 | エイシンニラク | 栄進堂 | 新ひだか・信田牧場 | |
| 阪神 | 3月14日 | 3歳未勝利 | エンネ | 谷川牧場 | 浦河・谷川牧場 | |
| 中山 | 3月14日 | 3歳未勝利 | ホウオウギンガ | 小笹芳央 | 洞爺湖・レイクヴィラファーム | |
| 中京 | 3月14日 | 中京スポーツ杯 | テーオーマルコーニ | 小笹公也 | 日高・ヤナガワ牧場 | |
| 中京 | 3月15日 | 3歳未勝利・牝 | スリラーナイト | 安原浩司 | 新ひだか・岡田牧場 | |
| 中京 | 3月15日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | アクアマリーナ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 日高・豊洋牧場 | |
| 中京 | 3月15日 | 4歳以上1勝クラス | エリーナストーム | フィールドレーシング | 安平・ノーザンファーム | |
| 中山 | 3月15日 | 阿見特別 | ロングウェイホーム | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 中京 | 3月15日 | 金鯱賞 | シェイクユアハート | 吉田千津 | 千歳・社台ファーム | |
| 中京 | 3月21日 | 3歳未勝利 | エイシンウィスパー | 栄進堂 | 浦河・栄進牧場 | |
| 中山 | 3月21日 | 3歳未勝利 | エーデルゼーレ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 中京 | 3月22日 | 3歳未勝利 | スタームーンナイト | 中村祐子 | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 阪神 | 3月22日 | 3歳未勝利 | ヴォンドゥ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 浦河・中神牧場 | |
| 中京 | 3月22日 | 3歳未勝利 | ロザーンジュ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | むかわ・上水牧場 | |
| 阪神 | 3月22日 | 3歳未勝利 | ゴールドアクセス | 居城寿与 | 新冠・北勝ファーム | |
| 阪神 | 3月22日 | 3歳1勝クラス | セイントエルモズ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 中京 | 3月22日 | フローラルウォーク賞 | テーオーアルアイン | 小笹公也 | 千歳・社台ファーム | |
| 阪神 | 3月22日 | 皆生特別 | テラメリタ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 阪神 | 3月22日 | レグルスステークス | テーオーグランビル | 小笹公也 | 米・Mishima Stud LTD. | |
| 中京 | 3月28日 | 3歳未勝利・牝 | キタノサリスカ | 北所直人 | 日高・高山牧場 | |
| 阪神 | 3月28日 | 3歳未勝利 | ロードアマルフィ | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 中山 | 3月28日 | 3歳未勝利 | マサノピンクレディ | 中村時子 | 新ひだか・中田浩美 | |
| 中山 | 3月28日 | 3歳未勝利 | グランドスウェル | 岡田牧雄 | 新ひだか・高橋陵 | |
| 中京 | 3月28日 | 4歳以上1勝クラス | ホウオウゴールド | 小笹芳央 | 新冠・アサヒ牧場 | |
| 阪神 | 3月28日 | 三木ホースランドパークジャンプステークス | ホウオウプロサンゲ | 小笹芳央 | 安平・ノーザンファーム | |
| 中京 | 3月28日 | ロイヤルバンコクスポーツクラブ賞 | ディズレーリ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 阪神 | 3月28日 | 君子蘭賞・1勝 | アンジュドジョワ | 社台レースホース | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
| 阪神 | 3月28日 | 毎日杯G3 | アルトラムス | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 中京 | 3月28日 | フィリピントロフィー | ノクナレア | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 中京 | 3月29日 | 3歳未勝利 | ロイヤルスパイア | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 中山 | 3月29日 | 3歳1勝クラス | コックピットサイト | 山田弘 | 安平・追分ファーム | |
| 阪神 | 3月29日 | 4歳以上1勝クラス | テーオーシュタイン | 小笹公也 | 安平・ノーザンファーム | |
| 中山 | 3月29日 | 4歳以上1勝クラス | フェスタリア | 市川ファーム | 浦河・市川フアーム | |
| 中山 | 3月29日 | 4歳以上1勝クラス | ルイステソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 新ひだか・木田牧場 | |
| 中山 | 3月29日 | マーチステークス | サンデーファンデー | 吉澤ホールディングス | 新ひだか・グランド牧場 |












