当協会会員馬の優勝記録 ‐2026年4月-
2026年05月11日
| 開催場 | 開催日 | レース名 | 馬名 | 馬主名 | 生産者 | 重賞勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 4月4日 | 3歳未勝利 | マイティキングダム | 岡田牧雄 | 日高・増尾牧場 | |
| 中山 | 4月4日 | 障害未勝利 | ミレニアムヒロイン | 岡田牧雄 | 新ひだか・岡田スタツド | |
| 阪神 | 4月4日 | 4歳以上2勝クラス | ディアドコス | 岡田牧雄 | 新冠・津田牧場 | |
| 中山 | 4月4日 | 4歳以上1勝クラス | ロードソルスティス | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 阪神 | 4月4日 | ポラリスハンデ | キタノズエッジ | 北所直人 | 新ひだか・元茂牧場 | |
| 中山 | 4月5日 | 3歳未勝利・牝 | キタノエピックアン | 北所直人 | 平取・川向高橋育成牧場 | |
| 阪神 | 4月5日 | 3歳未勝利 | ゴーイングムーン | 中村祐子 | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 中山 | 4月5日 | 障害未勝利 | シャンデルナゴル | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
| 中山 | 4月5日 | 3歳未勝利 | コスモナエマ | ビッグレッドファーム | 新冠・ビッグレッドファーム | |
| 中山 | 4月5日 | 3歳1勝クラス | テンカムテキ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 浦河・辻牧場 | |
| 阪神 | 4月5日 | 4歳以上2勝クラス | モアリジット | 社台レースホース | 白老・社台Corp.白老ファーム | |
| 阪神 | 4月11日 | 3歳未勝利 | ゼロヴィジビリティ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 中山 | 4月11日 | 3歳未勝利 | アチーヴァー | 社台レースホース | 白老・社台Corp.白老ファーム | |
| 中山 | 4月11日 | 3歳未勝利 | シヴィータス | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 中山 | 4月11日 | 3歳未勝利・牝 | ピエスユニーク | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 福島 | 4月11日 | 浄土平特別 | フォルテフィオーレ | 中村祐子 | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 中山 | 4月11日 | 卯月ステークス | スリーピース | スリーレーシング | 安平・ノーザンファーム | |
| 中山 | 4月12日 | 3歳未勝利 | ロードトライデント | ロードホースクラブ | 浦河・林孝輝 | |
| 福島 | 4月12日 | 3歳未勝利 | ツルノマイハシ | 小林善一 | 千歳・社台ファーム | |
| 福島 | 4月12日 | 3歳未勝利 | マイネルクオリア | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 浦河・笹島智則 | |
| 福島 | 4月12日 | 4歳以上1勝クラス・若 | コスモイシュタル | ブルースターズファーム | 新冠・ブルースターズファーム | |
| 福島 | 4月12日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | カスバートテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 日高・リョーケンファーム | |
| 中山 | 4月12日 | 4歳以上1勝クラス | ブラックジェダイト | YGGホースクラブ | 新冠・田端牧場 | |
| 中山 | 4月12日 | 4歳以上2勝クラス | ソルトブリーズ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 中山 | 4月12日 | あけぼのステークス | ストレイトトーカー | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 阪神 | 4月12日 | 京橋ステークス | マイネルエニグマ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム | |
| 阪神 | 4月12日 | 桜花賞 | スターアニス | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
| 阪神 | 4月12日 | 梅田ステークス | ダブルジョーク | ゴドルフィン | 米国 | |
| 福島 | 4月18日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | ホーリーブライト | 船越伸也 | 平取・船越伸也 | |
| 福島 | 4月18日 | 桑折特別・1勝 | フィオレストラーダ | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 福島 | 4月18日 | 4歳以上1勝クラス | ウィンストン | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 中山 | 4月18日 | 葛飾特別・2勝 | ハヤテノツバサ | 佐藤範夫 | 浦河・高昭牧場 | |
| 福島 | 4月19日 | 3歳未勝利 | グラスベルグ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
| 中山 | 4月19日 | 3歳未勝利 | ウェイクフィールド | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 福島 | 4月19日 | 4歳以上1勝クラス | ホウオウタイタン | 小笹芳央 | 浦河・三嶋牧場 | |
| 福島 | 4月19日 | 4歳以上1勝クラス | ジェシーテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 日高・リョーケンファーム | |
| 阪神 | 4月19日 | 蓬莱峡特別 | ピンキープロミス | ビッグレッドファーム | 浦河・笹島智則 | |
| 福島 | 4月19日 | 福島牝馬ステークス | コガネノソラ | ビッグレッドファーム | 新冠・ビッグレッドファーム | |
| 京都 | 4月25日 | 障害・オープン | ホークフィールド | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 京都 | 4月25日 | 3歳未勝利 | フウセン | FAレーシング | 新冠・松浦牧場 | |
| 東京 | 4月25日 | 4歳以上1勝クラス | スタニングヴュー | 木村牧場 | 日高・木村牧場 | |
| 福島 | 4月25日 | 医王寺特別 | ウィンストン | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 東京 | 4月25日 | 鎌倉ステークス | ペイシャケイプ | 北所直人 | 新ひだか・友田牧場 | |
| 東京 | 4月25日 | 青葉賞 | ゴーイントゥスカイ | フィールドレーシング | 新ひだか・千代田牧場 | |
| 東京 | 4月26日 | 3歳未勝利 | ダイユウアレグロ | 大友靖岐 | 新ひだか・矢野牧場 | |
| 福島 | 4月26日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | ユージュアーナ | 長澤稔 | 浦河・辻牧場 | |
| 福島 | 4月26日 | 4歳以上1勝クラス | マキシマムドライブ | 酒井牧場 | 浦河・酒井牧場 | |
| 東京 | 4月26日 | 4歳以上2勝クラス・牝 | ボンヌソワレ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 福島 | 4月26日 | 4歳以上1勝クラス | レイアポポ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 日高・槇本牧場 | |
| 東京 | 4月26日 | 4歳以上2勝クラス | スナッピードレッサ | ゴドルフィン | 米国 |
カテゴリ:愛馬の記録












