当協会会員馬の優勝記録 ‐2026年10月-
2026年11月07日
| 開催場 | 開催日 | レース名 | 馬名 | 馬主名 | 生産者 | 重賞勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10月3日 | 2歳未勝利 | インテルラゴス | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
| 東京 | 10月3日 | 3歳以上1勝クラス・牝 | チームユートピア | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 新ひだか・アフリートファーム | |
| 京都 | 10月3日 | りんどう賞 | ラムラベイ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 東京 | 10月3日 | 八ヶ岳特別 | ファムクラジューズ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム | |
| 京都 | 10月3日 | 大山崎ステークス | アメリカンチケット | 吉澤ホールディングス | 米国 | |
| 京都 | 10月4日 | メイクデビュー京都・牝 | ブライトスクリプト | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
| 京都 | 10月4日 | メイクデビュー京都 | トロカアニマダ | ビッグレッドファーム | 新冠・ビッグレッドファーム | |
| 東京 | 10月4日 | メイクデビュー東京 | シルヴァノーブル | 安原浩司 | 浦河・田中スタッド | |
| 京都 | 10月4日 | 3歳以上2勝クラス | アイニードユー | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 東京 | 10月10日 | 2歳未勝利 | ソラティオ | 服部英利 | 浦河・荻伏服部牧場 | |
| 京都 | 10月10日 | 2歳未勝利 | ドーンレーサー | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
| 京都 | 10月10日 | 障害・オープン | ヴェールランス | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 東京 | 10月10日 | メイクデビュー | カラメーロ | 中村祐子 | 日高・佐々木康治 | |
| 東京 | 10月10日 | 3歳以上1勝クラス・牝 | ケープウィッカム | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
| 京都 | 10月10日 | 3歳以上1勝クラス | テーオーパーセル | 小笹公也 | 新ひだか・アフリートファーム | |
| 京都 | 10月10日 | 宇治川特別 | エルハーベン | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
| 東京 | 10月10日 | 3歳以上1勝クラス | プレダトゥール | フジワラ・ファーム | 新ひだか・フジワラフアーム | |
| 東京 | 10月11日 | 2歳未勝利 | モナークスヴァラー | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
| 東京 | 10月11日 | メイクデビュー東京 | ロードアマデウス | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 京都 | 10月12日 | メイクデビュー京都 | アメリカンソウル | 吉澤ホールディングス | 米国 | |
| 東京 | 10月12日 | メイクデビュー東京・牝 | スパリエーラ | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 東京 | 10月17日 | 2歳未勝利 | ニューロファイター | 高松宏幸 | 洞爺湖・レイクヴィラファーム | |
| 京都 | 10月17日 | 障害未勝利 | アドアプローズ | アドバンス・サッポロ | 新冠・新冠川上牧場 | |
| 京都 | 10月17日 | メイクデビュー京都 | マルキア | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 京都 | 10月17日 | 3歳以上2勝クラス・牝 | ジャンヌドゥレーヴ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 新冠・協和牧場 | |
| 京都 | 10月17日 | トルマリンステークス | マジックローズ | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 東京 | 10月18日 | 2歳未勝利 | ティアラード | 安原浩司 | 千歳・社台ファーム | |
| 東京 | 10月18日 | 2歳未勝利 | シドニーハーバー | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 東京 | 10月18日 | メイクデビュー東京 | ファクスカエリ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 新冠・ハクレイファーム | |
| 東京 | 10月18日 | 2歳1勝クラス | ボーデコール | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
| 新潟 | 10月18日 | 松浜特別 | アナザーフェイス | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 新潟 | 10月18日 | 3歳以上1勝クラス | ホウオウストライク | 小笹芳央 | 米国 | |
| 新潟 | 10月24日 | 2歳未勝利・牝 | ピュアノーブル | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 京都 | 10月24日 | 2歳未勝利 | ロードグレイル | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 東京 | 10月24日 | 2歳未勝利 | イニシャルポイント | ビッグレッドファーム | 米・Coffee Pot Stable | |
| 新潟 | 10月24日 | 3歳以上1勝クラス・牝 | カーヴドヴァン | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 東京 | 10月24日 | メイクデビュー東京 | ヘイヴァイタヒチ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 東京 | 10月24日 | メイクデビュー東京 | リラノヴァ | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
| 東京 | 10月24日 | メイクデビュー東京 | アメリカンフレンズ | 吉澤ホールディングス | 米国 | |
| 東京 | 10月24日 | 3歳以上1勝クラス | コスモアチーブ | ビッグレッドファーム | 新冠・ビッグレッドファーム | |
| 新潟 | 10月24日 | 3歳以上1勝クラス | スピリットサージ | 岡田壮史 | 千歳・社台ファーム | |
| 新潟 | 10月25日 | 3歳以上1勝クラス | ハイライトニング | TNレースホース | 新ひだか・千代田牧場 | |
| 新潟 | 10月25日 | 柏崎特別 | テルヴィセクス | 土井久美子 | 新冠・錦岡牧場 | |
| 新潟 | 10月25日 | 村上特別 | ハートメテオ | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
| 京都 | 10月25日 | 菊花賞 | ゴーイントゥスカイ | フィールドレーシング | 新ひだか・千代田牧場 | |
| 東京 | 10月31日 | 2歳未勝利 | ホウオウシュウ | 小笹芳央 | 安平・ノーザンファーム | |
| 京都 | 10月31日 | メイクデビュー京都 | フォコンノワール | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
| 東京 | 10月31日 | 3歳以上2勝クラス | ヘリテージブルーム | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
| 京都 | 10月31日 | 3歳以上2勝クラス | マメタンク | 岡田隆寛 | 新ひだか・岡田牧場 |
カテゴリ:愛馬の記録












