当協会会員馬の優勝記録 ‐2025年6月-
2025年07月05日
開催場 | 開催日 | レース名 | 馬名 | 馬主名 | 生産者 | 重賞勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6月1日 | 3歳1勝クラス | トリリオンボーイ | 武田美香 | 様似・様似共栄牧場 | |
東京 | 6月1日 | 青嵐賞 | デュアルウィルダー | 社台レースホース | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
京都 | 6月1日 | 安土城ステークス | ラケマーダ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
阪神 | 6月7日 | 3歳未勝利 | コウセキ | H.H.シェイク・ハムダン | 愛国 | |
東京 | 6月7日 | 3歳未勝利 | ファリーザ | 吉田千津 | 千歳・社台ファーム | |
阪神 | 6月7日 | 3歳以上1勝クラス | ヴァリディシームス | 社台レースホース | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
阪神 | 6月7日 | 加古川特別 | ロードラビリンス | ロードホースクラブ | 新ひだか・ケイアイファーム | |
東京 | 6月7日 | 由比ヶ浜特別 | アームテイル | 三嶋牧場 | 浦河・三嶋牧場 | |
阪神 | 6月7日 | 垂水ステークス | シェイクユアハート | 吉田千津 | 千歳・社台ファーム | |
阪神 | 6月7日 | 3歳以上1勝クラス | アンズアメ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 新冠・ハクレイファーム | |
阪神 | 6月8日 | 障害未勝利 | サンダーアラート | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
東京 | 6月8日 | 3歳未勝利・牝 | ウィンターサン | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
東京 | 6月8日 | 3歳未勝利 | コスモグラニット | ビッグレッドファーム | 新冠・ビッグレッドファーム | |
阪神 | 6月8日 | メイクデビュー阪神 | ファムマルキーズ | 吉田照哉 | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
東京 | 6月8日 | 3歳以上1勝クラス | キングノジョー | TNレーシング | 安平・ノーザンファーム | |
阪神 | 6月8日 | 三木特別 | テーオーダグラス | 小笹公也 | 日高・ヤナガワ牧場 | |
東京 | 6月8日 | 安田記念 | ジャンタルマンタル | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
東京 | 6月8日 | 小金井特別 | ゴールデンオスカー | 木村牧場 | 日高・木村牧場 | |
阪神 | 6月14日 | メイクデビュー阪神 | マイオウンウェイ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
東京 | 6月14日 | メイクデビュー東京・牝 | ドリームコア | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
函館 | 6月14日 | 3歳未勝利 | コスモシェルベット | ビッグレッドファーム | 新冠・ビッグレッドファーム | |
阪神 | 6月14日 | 3歳未勝利 | ロードレジェロ | ロードホースクラブ | 日高・木村牧場 | |
東京 | 6月14日 | メイクデビュー東京・牝 | サンアントワーヌ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
東京 | 6月14日 | 3歳以上1勝クラス | イブニングタイド | 吉田千津 | 千歳・社台ファーム | |
函館 | 6月14日 | 奥尻特別・1勝 | ロードリベラシオン | ロードホースクラブ | 浦河・笹地牧場 | |
函館 | 6月14日 | 函館スプリントステークス | カピリナ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 新ひだか・谷岡牧場 | |
東京 | 6月14日 | 3歳以上1勝クラス・牝 | パラサイコロジー | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
函館 | 6月15日 | 3歳未勝利 | エルサトアナ | 三石川上牧場 | 新ひだか・三石川上牧場 | |
函館 | 6月15日 | 3歳未勝利 | ライフゲート | 斉藤三寛 | 新ひだか・グランド牧場 | |
阪神 | 6月15日 | 3歳未勝利 | ワンコールアウェイ | 飯田良枝 | 新ひだか・千代田牧場 | |
東京 | 6月15日 | 3歳未勝利 | ザカート | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
函館 | 6月15日 | 3歳以上1勝クラス | シアター | 中村祐子 | 浦河・宮内牧場 | |
東京 | 6月15日 | 3歳以上1勝クラス | グレイスザクラウン | 社台レースホース | 白老・社台コーポレーション白老ファーム | |
阪神 | 6月15日 | 花のみちステークス | ブルーミンデザイン | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
東京 | 6月21日 | 3歳未勝利・牝 | メリーサウンド | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
函館 | 6月21日 | メイクデビュー函館・牝 | ブラックチャリス | フィールドレーシング | 安平・ノーザンファーム | |
阪神 | 6月21日 | 3歳未勝利 | フララナキラ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
東京 | 6月21日 | メイクデビュー東京・牝 | ペルセア | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
函館 | 6月21日 | 3歳未勝利・牝 | ハートメテオ | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
函館 | 6月21日 | 下北半島特別 | カウスリップ | 中村祐子 | 新ひだか・ケイアイファーム | |
阪神 | 6月21日 | ストークステークス | ヴェルテンベルク | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
阪神 | 6月22日 | メイクデビュー阪神 | フェスティバルヒル | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
函館 | 6月22日 | 3歳未勝利 | マンオブザマッチ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
東京 | 6月22日 | 3歳以上1勝クラス | マイネルフォルツァ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ブルースターズファーム | |
東京 | 6月22日 | 多摩川ステークス・3勝 | セフィロ | 村野康司 | 千歳・社台ファーム | |
東京 | 6月22日 | 府中牝馬ステークス | セキトバイースト | TNレーシング | 新ひだか・タイヘイ牧場 | |
東京 | 6月22日 | 3歳以上1勝クラス | フウセツ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
小倉 | 6月28日 | 障害未勝利 | フリーダムレイン | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
函館 | 6月28日 | 3歳未勝利・牝 | デルマアポロニア | 浅沼廣幸 | 千歳・社台ファーム | |
小倉 | 6月28日 | 3歳未勝利・牝 | カルドウェル | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム | |
函館 | 6月28日 | 3歳未勝利 | アルマデオロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 日高・ヤナガワ牧場 | |
函館 | 6月28日 | 長万部特別 | エルサトアナ | 三石川上牧場 | 新ひだか・三石川上牧場 | |
福島 | 6月28日 | いわき特別 | ナルカミ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
函館 | 6月28日 | 青函ステークス | エーティーマクフィ | 岡田隆寛 | 新ひだか・岡田牧場 | |
小倉 | 6月28日 | 3歳以上1勝クラス | インブロリオ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム | |
小倉 | 6月29日 | 障害未勝利 | オーロイプラータ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム | |
函館 | 6月29日 | 3歳未勝利 | ペイシャアーサー | 北所直人 | 新ひだか・友田牧場 | |
函館 | 6月29日 | メイクデビュー函館 | エスカレイト | 中村祐子 | 新ひだか・ケイアイファーム | |
福島 | 6月29日 | 3歳以上1勝クラス | シャイニースイフト | 小林昌志 | 平取・雅牧場 | |
小倉 | 6月29日 | 青島特別 | レディーミコノス | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム | |
函館 | 6月29日 | 渡島特別 | ウェイトゥゴー | 安原浩司 | 新ひだか・フジワラフアーム |
カテゴリ:愛馬の記録